| Вратари | Игры | Гол | Перед | Очки | ||||||||
| 1 | Комиссаров Андрей | 15 | ||||||||||
| 2 | Елфимов Кирилл | 12 | ||||||||||
| 3 | Миронов Максим | 13 | ||||||||||
| Защитники | ||||||||||||
| 4 | Хижик Александр (капитан команды) | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| 5 | Белов Павел | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | Букреев Даниил | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Гусев Максим | 5 | 9 | 14 | ||||||||
| 8 | Чиликин Дмитрий | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | Ковалёв Алексей | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | Козыренко Артем | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | Врублевский Даниил | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | Николаев Константин | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нападающие | ||||||||||||
| 13 | Дьяконов Владимир | 23 | 25 | 22 | 47 | |||||||
| 14 | Ковалёв Илья | 22 | 20 | 18 | 37 | |||||||
| 15 | Столяров Пётр | 22 | 28 | 18 | 46 | |||||||
| 16 | Жеребкин Дима | 13 | 7 | 20 | ||||||||
| 17 | Игнатенко Александр | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 18 | Пегов Кирилл | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 19 | Иванычев Иван | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 20 | Москвин Павел | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 21 | Буланов Валерий | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 22 | Пустовойтов Валерий | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Негматов Михаил | 0 | 0 | 0 |






